ABENDSPORTFEST 2019 - ZEITPLAN
UHRZEIT | DISZIPLIN | ALTERSKLASSEN |
18.00 Uhr | Hochsprung | Alle Altersklassen ab U16 und älter (Anfangshöhe: 1,30 m) |
18.00 Uhr | Kugelstoßen | Frauen, weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen, männliche Jugend U16/U18/U20 |
18.00 Uhr | 100 m | Frauen, weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
18.20 Uhr | 100 m | Männer, männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
NEU 18.30 Uhr |
Speerwurf |
ACHTUNG WETTKAMPFBEGINN VORVERLEGT! Frauen, weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
18.50 Uhr | 800 m | Männer, Frauen, Jugend U16/U18/U20, Senioren/innen |
19.00 Uhr | Weitsprung | Frauen, weibliche Jugend U16/U18/U20, Seniorinnen |
19.00 Uhr | Kugelstoßen | Männer, Senioren |
19.20 Uhr | 200 m | Männer, männliche Jugend U18/U20, Senioren |
19.40 Uhr | 200 m | Frauen, weibliche Jugend U18/U20, Seniorinnen |
20.00 Uhr | Weitsprung | Männer, männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
20.00 Uhr | 400 m | Männer, männliche Jugend U18/U20, Senioren |
20.15 Uhr | 400 m | Frauen, weibliche Jugend U18/U20, Seniorinnen |
20.30 Uhr | 3.000 m * | Männer, Frauen, Jugend U18/U20, Senioren/innen |
NEU 21.00 Uhr |
Speerwurf |
ACHTUNG WETTKAMPFBEGINN NACH HINTEN VERSCHOBEN! Männer, männliche Jugend U16/U18/U20, Senioren |
* Im Rahmen der 3.000-m-Zeitläufe werden zugleich die Kreisbesten des Leichtathletik-Kreises Groß-Gerau
ermittelt. Zeitplanänderungen vorbehalten.